|
|||
|
|||
标 题: 世界杯直播-世界杯决赛直播行政事业性收费项目信息公开表 | |||
|
|||
|
世界杯直播-世界杯决赛直播行政事业性收费
项目信息公开表
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费范围 收费对象 | 批准收费的机关及文号 |
一、专业技术资格评审费 | ||||
(一) | 评审收费 | 每次评审人数在100人以下的,高级、中级、初级专业技术资格评审费,每人分别不超过400元、200元、80元。 每次评审人数在101-200人之间的,高级、中级、初级专业技术资格评审费,每人分别不超过300元、150元、60元。 每次评审人数在201人以上的,高级、中级、初级专业技术资格评审费,每人分别不超过200元、100元、40元。 | 参加评审的人员 | 省物价局 省财政厅 (苏价费函〔2002〕62号, 苏财综〔2002〕61号) |
(二) | 面试答辩及论文鉴定收费 | 100元/人 | ||
二、世界杯决赛一般在什么时间举行信息处理费 | ||||
(一) | 按件计收 | 同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费。 同一申请人一个自然月内累计申请11-30件(含30件)的部分:100元/件。 同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。 | 申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围的申请人 | 国务院 (国办函〔2020〕109号), 财政部 (财办库〔2020〕254号), 省政府 (苏政办函〔2020〕133号), 省财政厅 (苏财综〔2021〕1号) |
(二) | 按量计收 | 30页以下(含30页),不收费。 31-100页(含100页)的部分:10元/页。 101-200页(含200页)的部分:20元/页。 201页以上的部分:40元/页。 | ||
三、无线电频率占用费 | ||||
(一) | 集群无线调度系统 | 5万元/频点(全国范围使用); 1万元/频点(省区市范围使用); 2000元/频点(市范围使用) | 无线电频率(频谱)使用者 | 国家计委 |
(二) | 无线寻呼系统 | 200万元/频点(全国范围使用); 20万元/频点(省区市范围使用); 4万元/频点(市范围使用) | ||
(三) | 广播业务 | |||
1 | 电视台 | 10万元/套节目(中央台); 5万元/套节目(省级台); 1万元/套节目(地级台); 5000元/套节目(县级台) | ||
2 | 广播电台 | 1万元/套节目(中央台); 5000元/套节目(省级台); | ||
(四) | 除以上栏目外1000MHz以下的无线电台 | 无线电频率(频谱)使用者 | 国家计委 | |
1 | 固定电台(含陆地电台) | 1000元/频点 | ||
2 | 移动电台(含无线中心电台) | 100元/台 | ||
(五) | 微波站 | |||
1 | 工作频率10GHz以下 | 40元/MHz/站(发射) | ||
2 | 工作频率10GHz以上 | 20元/MHz/站(发射) | ||
(六) | 卫星地球站 | 250元/MHz/站(发射) | ||
(七) | 无线接入系统1.8GHz-1.9GHz频段(FDD、TDD方式) | 150元/基站 | 国家发展改革委 财政部 (发改价格〔2003〕2300号) | |
(八) | 扩频系统2.4 GHz、5.8 GHz频段(不含5905-5925MHz) | 40元/ MHz/基站(按核准带宽收,不足1MHz的按1MHz收) | ||
(九) | 无线数据通信(不含223-235MHz) | 800元/频点/基站 | ||
(十) | 村通工程和村村通工程 | 国家发展改革委 财政部 (发改价格〔2005〕2812号) | ||
1 | 卫星地球站(卫星移动电话)、电视差转台、广播差转台 | 不收频率占用费 | ||
2 | 450MHz模拟接入基站 | 250元/频点/站 | ||
3 | MMDS | 300元/MHz/站 | ||
4 | SCDMA无线接入基站406.5-409.5MHz频段 | 75元/站 | ||
(十一) | 223-235MHz频段无线数据传输系统 | 1000元/MHz/基站 | 国家发展改革委 财政部 (发改价格〔2019〕914号) | |
(十二) | 5905-5925MHz频段车联网直连通信系统 | 在省(自治区、直辖市)范围使用的,按照15万元/MHz/年收取;在市(地、州)范围使用的,按照1.5万元/MHz/年收取。 使用范围在10个省(自治区、直辖市)及以上的,按照150万元/MHz/年收取;使用范围在10个市(地、州)及以上的,按照15万元/MHz/年收取。 施行头三年免收的优惠政策。 |
监督举报电话:025-69652803